Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
| 1781 | - | Naval architecture, or the rudiments and rules of ship building exemplified in a series of draughts and plans, with observations tending to the further improvement of that important art... | Fondo Regia Scuola Navale | Stalkartt, Marmaduke | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| Feb-1893 | - | Nave da guerra di 1a classe, seconda grandezza | Fondo Regia Scuola Navale | | | Ciano blueprint. Scala 1:25 Read moreShow less | Disegno | Foglio |
| - | - | Nave Liguria | Fondo Regia Scuola Navale | | | Contiene disegno RNave "Liguria", scala 1:100, Piano del varo. Read moreShow less | Disegno tecnico | |
| 1817 | - | A new general atlas, consisting of a series of geographical designs, on various projections, exhibiting the form and component parts of the globe [...] | | Thomson, John | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1800 | - | Nouveau recueil de plans des principaux ports de la Mediterranée | | Allezard, Jean Joseph | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1781 | - | Nouveau traité de navigation, contenant la théorie et la pratique du pilotage | Fondo Regia Scuola Navale | Bouguer, Pierre | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1820 | - | Nuovo atlante di geografia universale in 52 carte compilazione ridotta ad uso degl'italiani, riveduta ed ampliata per opera del cav. Luigi Rossi membro dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti; della R. I. Accademia, ecc | | Rossi, Luigi | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| - | - | O plaga deserta | Fondo Felice Romani | | | 1 bifoglio, mm 271 x 219 Read moreShow less | Unità documentaria | Foglio |
| 1542 | - | P. Ouidii Nasonis Heroides cum interpretibus Hubertino Crescent. & Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio. Eiusdem Ibis cum Christ. Zaroto cum enarrationibus Badii Ascensii in haec omnia. Et annotationibus Bap. Egnatii. Addito indice locupletissimo | Fondo Regia Scuola Navale | Ovidius Naso, Publius | Ubertino da Crescentino | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1841 | - | Pel busto del cavaliere Felice Romani scolpito dal I.R. statuario di corte cavaliere Pompeo Marchesi. Canzone alla magnifica città di Genova | Fondo Felice Romani | Guaita, Carlo | | 1 opuscolo a stampa. Presenta in antiporta il ritratto calcografico di Felice Romani. Incisione di Alfieri. Copertina muta. Consta di 5 carte rilegate delle seguenti misure: la I e la II 252x173 mm, la III 240x170 mm, la IV 240x153 mm, la V 252x153 mm. Read moreShow less | Registro | Opuscolo |
| - | - | Per la nobile statua della fu Maria Adelaide Augusta, Regina di Sardegna, Al ch.mo Autore Revelli da Taggia (Ligure) | Fondo Felice Romani | Romani, Felice | | Manoscritto ad inchiostro costituito da 1 carta, 267x137 mm, scritta solo sul recto nella parte centrale. Riporta in alto la dedica dell'epigramma. Il testo si divide in due: i primi 8 versi sono in italiano e gli altri 8 in latino. Si vedono segni orizzontali di piegatura del foglio. Read moreShow less | Unità documentaria | Foglio |
| - | - | Per memoria | Fondo Felice Romani | Romani, Felice | | Manoscritti ad inchiostro su carta di diverse dimensioni e grammature. Il primo manoscritto misura 240x194 mm e consta di due carte; è scritto su una colonna sola sul primo e sul secondo recto e il primo verso. Il secondo manoscritto misura 313x214 mm. Il primo e il secondo verso sono bianchi. L'ultimo manoscritto misura 262x198 mm. Il primo recto è scritto per intero, il primo verso e il secondo recto su due colonne. Read moreShow less | Fascicolo | Album |
| - | - | Piano di costruzione | Fondo Regia Scuola Navale | | | Ciano blueprint Read moreShow less | Disegno | Altro |
| 1900 | - | Piccola barca in legno da lavoro a motore. Vista longitudinale, vista della coperta, sezione maestra | Fondo Regia Scuola Navale | | | Read moreShow less | Disegno tecnico | |
| 1831 | - | Picturesque Europe with illustrations on steel and wood by the most eminent artists. The British Isles | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| - | - | Piroscafi carbonai con elevatori Menada | Fondo Regia Scuola Navale | | | Contiene:
1) Disegno n. 17836: Piroscafo Carbonaio con Elevatori Menada n. 109 e 110, Paramezzale Scala 1:100. Datato 13 luglio 1914;
2) Piroscafo carbonaio con elevatori Menada, sezione longiudinale, scala 1:100;
3) Disegno n. 17812: Piroscafo carbonaio con elevatori Menada n. 109 e 110, sezione longiudinale, scala 1:100; datato 26 marzo 1914;
4) Disegno n. 17813: Piroscafo carbonaio con elevatori Menada n. 109 e 110, sezione maestre;
5) disegno n. 17870: Piroscafo carbonaio tubolatura doppi fondi e sentine, scala 1:100, datato 15-7-1911. Read moreShow less | Disegno tecnico | |
| 1917 | - | Piroscafo in legno per il trasporto minerale | Fondo Regia Scuola Navale | | | Quattro cianografie / blueprint Read moreShow less | Disegno tecnico | Cartella |
| - | - | Piroscafo Liguria | Fondo Regia Scuola Navale | | | Contiene: 1) piroscafi EF per la Società di navigazione generale italiana Liguria e Lombardia, Sistemazione degli alloggi, Ponte di Passeggiata, scala 1: 100, EF 90. 2) piroscafi EF per la Società di navigazione generale italiana Liguria e Lombardia, Sistemazione degli alloggi, Ponte di casseri, scala 1: 100, EF 89. 3) Piroscafo Lombardia, Sistemazione dei letti di terza classe, sul Ponte Corridoio, Scala 1: 100, EF 92. 4) Piroscafo Lombardia, Sistemazione degli alloggi, Ponte di Coperta, scala 1: 100, EF 88bis. 5) Sezione longitudinale di Piroscafo, scala 1:100. EF 87bis (il nome del piroscafo è illegibile). 6) Piroscafi per la società N.A.IT., Vista esterna ed istallazioni di coperta, scala 1:100. EF 118bis. Read moreShow less | Disegno tecnico | |
| - | - | Plan du Vaisseau l'Hercule de 100 bouches à feu. | Fondo Regia Scuola Navale | | | 53,5 x 132 cm Read moreShow less | Disegno | Altro |
| 1804 | - | Plantae genuenses quas annis 1802-1803 observavit ... Antonius Bertoloni | | Bertoloni, Antonio | | Read moreShow less | Volume a stampa | |