DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 1916 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T10:05:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T10:05:14Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12732/8237 | |
dc.description | Globo terrestre di 35 cm di diametro prodotto negli anni Dieci del Novecento dalla casa editrice Antonio Vallardi di Milano; disegnato e inciso da A. Minelli e destinato all’uso didattico. | |
dc.relation.url | https://rotf.lol/globoterrestre | |
dc.subject | Geografia - Didattica | |
dc.subject.keywords | Globi | |
dc.subject.keywords | Strumenti didattici | |
dc.title | Globo didattico | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.relation.references | Globo terrestre del XVII secolo e globo del 1916 [video] | |
dc.relation.library | Biblioteca di Scienze Umanistiche | |
dc.relation.path | Patrimonio geo-cartografico | |
item.owningcollection | 20.500.12732/311 | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
Appears in Collections: | Patrimonio scientifico e tecnologico |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.