DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seutter, Matthaus | |
dc.contributor.author | Cantelli, Giacomo | |
dc.coverage.temporal | XVIII sec. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T10:22:06Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T10:22:06Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12732/7700 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | la | |
dc.source.content | Raccolta di 51 carte geografiche realizzate da Matthaus Seutter, alcune integrate da Lotter, precedute da "Index praesentium geographicum", manoscritto datato 1762. Tra le carte vi è inoltre: "L'Italia con le sue Poste e strade principali descritta da Giacomo Cantelli da Vignola". | |
dc.subject | Carte geografiche | |
dc.title | [Raccolta di carte geografiche precedute da Index praesentium geographicum, 1762] | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.relation.library | Biblioteca di Scienze Umanistiche | |
dc.relation.path | Patrimonio geo-cartografico | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.owningcollection | 20.500.12732/255 | |
item.grantfulltext | open | |
item.languageiso639-1 | fr | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.languageiso639-1 | la | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
Appears in Collections: | Libri antichi, rari e di pregio |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.