DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rossi, Luigi | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T09:05:26Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T09:05:26Z | |
dc.date.issued | 1820 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12732/527 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Batelli e Bonfani | |
dc.relation.opac | https://unopertutto.unige.net/permalink/39GEN_INST/tigon9/alma9913583259204051 | |
dc.source.content | XX, 150 p., [50] c. di tav. ripieg. ; fol. + atl | |
dc.subject | Cartografia, Atlanti | |
dc.title | Nuovo atlante di geografia universale in 52 carte compilazione ridotta ad uso degl'italiani, riveduta ed ampliata per opera del cav. Luigi Rossi membro dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti; della R. I. Accademia, ecc | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.relation.place | Milano | |
dc.relation.library | Biblioteca di Scienze Umanistiche | |
dc.relation.path | Patrimonio geo-cartografico | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.owningcollection | 20.500.12732/255 | |
item.grantfulltext | open | |
item.languageiso639-1 | it | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
Appears in Collections: | Libri antichi, rari e di pregio |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.