DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | Seconda metà '800 | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T13:34:10Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T13:34:10Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12732/4357 | |
dc.description | 53,5 x 132 cm | |
dc.description.preservation | Buono | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.format.medium | cianografia | |
dc.language.iso | fr | |
dc.source.content | La tavola rapppresenta il piano di costruzione della nave l’Hercule, con una sezione verticale longitudinale, sezioni verticali trasversali e sezioni orizzontali, e un piano velico schematico. Riporta, in basso a sinistra, la dicitura: "Plan type le Polypheme (Paris, 24 Avril 1824)". Sulla tavola è riportato il timbro della Regia Scuola Superiore navale e il numero 1 scritto a mano. In buono stato di conservazione. | |
dc.subject | Navi a vela | |
dc.subject | Cantieri navali | |
dc.subject | Francia | |
dc.title | Plan du Vaisseau l'Hercule de 100 bouches à feu. | |
dc.title.alternative | Bâtiments à voiles | |
dc.type | Disegno | |
dc.type.physical | Altro | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.relation.fond | Serie Disegni (Fondo Regia Scuola Navale) | |
dc.relation.library | Biblioteca Politecnica | |
dc.relation.path | Regia Scuola Navale | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.owningcollection | 20.500.12732/358 | |
item.grantfulltext | open | |
item.languageiso639-1 | fr | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.treefondsroot | Fondo Regia Scuola Navale | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | Disegno | |
Appears in Collections: | Disegni |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.