Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
 | - | - | Dintorni di Spezia | | | | Il plastico in gesso in scala 1:25.000 dei “Dintorni di Spezia” rende molto bene la tridimensionalità della morfologia. Osservandolo attentamente è possibile individuare, tra l’altro, i particolari del golfo: i cantieri, gli stabilimenti balneari, l’impianto urbano della città con il porto, la Piazza d’Armi e l’arsenale militare. Read moreShow less | | |
 | - | - | Globo terrestre | | Blaeu, Willem Janszoon | | Read moreShow less | | |
 | - | - | Globo celeste | | Blaeu, Willem Janszoon | | Read moreShow less | | |
 | - | - | Sfera armillare | | | | Read moreShow less | | |
 | - | - | Globo didattico | | | | Globo terrestre di 35 cm di diametro prodotto negli anni Dieci del Novecento dalla casa editrice Antonio Vallardi di Milano; disegnato e inciso da A. Minelli e destinato all’uso didattico. Read moreShow less | | |
 | - | - | Episcopio per lastre didattiche | | | | Questo strumento, forse di inizio Novecento, permetteva di proiettare e illustrare agli studenti le cosiddette “lastre didattiche”. Read moreShow less | Materiale didattico | |
 | - | - | Tellurio | | | | Uno strumento didattico diffuso anche nella scuola superiore è il tellurio (planetario), un modellino usato per spiegare i fenomeni astronomici terrestri e lunari rispetto al sole. La terra e le sfere degli altri pianeti ruotano mediante ingranaggi meccanici attorno al sole, la cui luce veniva riprodotta con una lampada a olio ancora conservata in originale. Read moreShow less | Materiale didattico | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7