Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
 | 1915 | - | Almanacco della voce | | La Voce <Rivista> | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1923 | - | Joseph Conrad : a prospectus of the uniform edition of Joseph Conrad's works | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1866 | - | Compendio delle più importanti vitali manifestazioni delle piante coll'aggiunta delle geografiche e geologiche loro relazioni : saggio di studi botanici | | Ricca, Luigi | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1854 | - | Saggi botanici rappresentati colla fisiotipia o stampa naturale | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | Tractatus 1. Tomus primus tractatus hoc in tomo, tractatus omnes de cognitione iuris, & interpretatione verborum continentur. E quibus multos in caeteris tracta. Voluminibus minime impressos, quosdam vero nunquam editos videbis. De labore autem, studio, ac sumptu, quo in unum collecti, atque a summis legum peritis recogniti fuerunt, quiuis iudicare poterit ...Tomus Primus Tracta | | | | Pubblicato prima del 1548. Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1804 | - | Plantae genuenses quas annis 1802-1803 observavit ... Antonius Bertoloni | | Bertoloni, Antonio | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1839 | - | Stati Uniti d'America | | Roux de Rochelle, Jean Baptiste Gaspard | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1872 | - | The voyages and discoveries of the Companions of Columbus. | | Washington, Irving | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1788 | - | Description des beautés de Génes et de ses environs ornée de différentes vues, de tailles douce, & de la carte topographique de la ville | | Gravier, Yves | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | [Raccolta di carte geografiche] | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | Viaggi in Italia per Francesco Gandini ovvero Descrizione geografica, storica, pittorica, statistica, postale e commerciale dell'Italia [Tavole dei volumi1-3] | | Gandini, Francesco | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | Tractatus 8. Tomus 8. tractatuum. Continet hic tomus quidquid de contractibus desiderari potest. Addidimus enim tracta. aliquot ... | | | | Pubblicato prima del 1548. Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | Tractatus 10. Tomus 10. tractatuum. Tractatus de matrimonio et viribus dotium complectitur. | | | | Pubblicato prima del 1548. Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | Tractatus 11. Tomus 11. tractatuum. Tractatus ultimarum voluntatum, et successionum reponuntur. | | | | Pubblicato prima del 1548. Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1879 | - | Essais sur l'histoire des religions | | Müller, Friedrich Max | Harris, Georges | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | - | - | Tractatus 16. Tomus 16. tractatuum. De variis iuribus, actionibus, e acquisitionibus, hic Tomus pertractat. | | | | Pubblicato prima del 1548. Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1862 | - | Viaggio in Italia | | Fabi, Massimo | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1914 | - | Universal Taschen-Atlas | | Hickmanns, Anton Leo | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1831 | - | Voyages and discoveries of the companions of Columbus | | Irving, Washington | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
 | 1839 | - | Gli uomini ed i costumi agli Stati Uniti d'America | | Hamilton, Alexander <(1755-1804)> | Ferreri, Luigi | Read moreShow less | Volume a stampa | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83