DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pareto, Lorenzo | |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:20:42Z | |
dc.date.available | 2021-03-23T08:20:42Z | |
dc.date.end | 1861 | |
dc.date.start | 1856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12732/1152 | |
dc.description | [75] carte ; 15,5 x 24,5. Note a matita, in parte ripassate a inchiostro. Illustrazioni a matita e inchiostro. | |
dc.description.preservation | Buono | |
dc.format.medium | carta | |
dc.relation.bibliographyauthors | A. Issel | |
dc.relation.bibliographypublisher | Tipografia della R. Accademia dei Lincei | |
dc.relation.bibliographytitle | Manoscritti e sezioni di Lorenzo Pareto in "Atti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali", serie 5, vol. 27, p. 273-277 | |
dc.relation.bibliographyyear | 1918 | |
dc.source.content | Contiene note e sezioni riferite al Biellese, al Canavese, alla valle del Po, alla val Sesia, al lago d'Orta e a quello di Varese, alla Valcuvia, ai laghi di Pusiano e di Lecco, alla provincia di Cuneo, alle valli della Staffora, del Curone e del Borbera, alla provincia di Massa, all'Astigiano e alla Liguria | |
dc.subject | Stratigrafia - Piemonte; Stratigrafia - Lombardia; Stratigrafia - Toscana; Stratigrafia - Liguria | |
dc.title | [Quaderno di campagna n. 4] | |
dc.type | registry | |
dc.type.physical | album | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | |
dc.relation.path | I Libretti di campagna di Lorenzo Pareto | |
item.grantfulltext | open | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.openairetype | registry | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.owningcollection | 20.500.12732/34 | |
Appears in Collections: | Manoscritti |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.