Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
| 1727 | - | De la mâture des vaisseaux : piece qui a remporté le prix de l'academie royale des sciences, proposé pour l'année 1727 / [M. Bouguer] | Fondo Regia Scuola Navale | Bouguer, Pierre | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| Jun-2021 | - | La Regia Scuola Navale. Un patrimonio aperto ed accessibile da tramandare | | Università di Genova | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1804 | - | Le manoeuvrier, ou essai sur la théorie et la pratique des mouvemens du navire et des évolutions navales | Fondo Regia Scuola Navale | Bourde' de la Villehuet, Jacques | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1658 | - | De mandatis principum, seu De officio eorum, quiin provincias cum imperio mittuntur. Ad Alexandrum 7., pont. max. | | Vizzani, Carlo Emanuele | | Marca editoriale silografica sul frontespizio
Iniziali silografate; la pagina 298 segnata 274; segnatura: A-2S4
Tracce di acidificazione e tarlature su alcune pagine del testo. - Legatura del 17. secolo in pergamena floscia; indicazione manoscritta di autore e titolo sul dorso; (20x16x2 cm)
Marca tipografica: una sfera armillare con ai lati Ercole e il Tempo. Motto sul cartiglio "Indefessus agendo" Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1781 | - | Naval architecture, or the rudiments and rules of ship building exemplified in a series of draughts and plans, with observations tending to the further improvement of that important art... | Fondo Regia Scuola Navale | Stalkartt, Marmaduke | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1817 | - | A new general atlas, consisting of a series of geographical designs, on various projections, exhibiting the form and component parts of the globe [...] | | Thomson, John | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1800 | - | Nouveau recueil de plans des principaux ports de la Mediterranée | | Allezard, Jean Joseph | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1781 | - | Nouveau traité de navigation, contenant la théorie et la pratique du pilotage | Fondo Regia Scuola Navale | Bouguer, Pierre | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1820 | - | Nuovo atlante di geografia universale in 52 carte compilazione ridotta ad uso degl'italiani, riveduta ed ampliata per opera del cav. Luigi Rossi membro dell'I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti; della R. I. Accademia, ecc | | Rossi, Luigi | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1542 | - | P. Ouidii Nasonis Heroides cum interpretibus Hubertino Crescent. & Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio. Eiusdem Ibis cum Christ. Zaroto cum enarrationibus Badii Ascensii in haec omnia. Et annotationibus Bap. Egnatii. Addito indice locupletissimo | Fondo Regia Scuola Navale | Ovidius Naso, Publius | Ubertino da Crescentino | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1831 | - | Picturesque Europe with illustrations on steel and wood by the most eminent artists. The British Isles | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1804 | - | Plantae genuenses quas annis 1802-1803 observavit ... Antonius Bertoloni | | Bertoloni, Antonio | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1886 | - | Podrobnyj atlas vseh častej sveta : Izdannyj v pamjat’ dvadcatipjatiletija 1859-1884 kartografičeskogo zavedenija A. Il’ina | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 18-Jul-1912 | - | Pontoni e barconi portuali di legno | Fondo Regia Scuola Navale | Scribanti, Angelo | | Estratto dagli Atti del Collegio degli Ingegneri Navali e Meccanici in Italia, Riunione annua (Spezia, 21-22-23 dicembre 1912) Read moreShow less | Volume a stampa | Opuscolo |
| 1892 | - | Porto di Genova | Fondo Regia Scuola Navale | Corpo Reale del Genio Civile. Ufficio dei lavori marittimi della provincia di Genova | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1664 | - | Prima parte dello specchio del mare, nel quale si descriuono tutti li porti, spiagge, baye, isole, scogli, e seccagni del Mediterraneo, con le dimostrationi de' terreni, cambiamenti di corse, e distanze, & il facilissimo modo d'adoprare il Balestriglio, & Astrolabio ... dato in luce dal capitan Francesco Maria Levanto ... | Fondo Regia Scuola Navale | Levanto, Francesco Maria | | Frontespizio calcografico che raffigura in alto un'allegoria della Geografia affiancata da putti con balestriglie e da segni zodiacali (ariete, leone, cancro, gemelli e toro) e in basso una scena di battaglia navale. Al centro: ovale con titolo e dedica. Mancano le tavole 1, 2, 9, 10, 12, 19, 21. Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1537 | - | Projet de taille tarifée, par Mr. l'abbé de St. Pierre, Charles Irenée Castel, de l'Academie françeze, abé de Tiron | | Castel de Saint-Pierre, Charles Irénée | | Fregio ornamentale silografico sul frontespizio
Frontespizio stampato in rosso e nero; iniziali e fregi silografate; segnatura: π²(-π2) A-X⁸ Y²(-Y2), ²A-F⁸
Dorso e piatti danneggiati; tracce di acidificazione su alcune pagine del testo. - Legatura del 18. secolo in pelle marrone; dorso a cinque nervi; tassello in pelle rossa con indicazione in oro del titolo applicato sul dorso; impressioni in oro sul dorso; tagli spruzzati rossi; (16x9x2 cm)
Sul frontespizio timbro ovale ad inchiostro blu "Domus Burdigalensis Soc. Iesu"
Segue: Suplemant au projet de taille tarifée Read moreShow less | Volume a stampa | |
| - | - | [Raccolta di carte geografiche precedute da Index praesentium geographicum, 1762] | | Seutter, Matthaus ; Cantelli, Giacomo | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| - | - | [Raccolta di carte geografiche] | | | | Read moreShow less | Volume a stampa | |
| 1817 | - | Recueil de 163 des principaux plans des ports et rades de la Méditerranée, dont 40 ont été dernièrement publiés par Jean Joseph Allezard ancien Capitaine de Marine et pluseurs des autres corrigés | | Allezard, Jean Joseph ; Aliprandi, Giacomo | | Read moreShow less | Volume a stampa | |